Λεπτομέρειες:
|
Ύφος: | MELTBLOWN ΥΦΑΣΜΑ MBL-10 | Συσκευασία: | Συσκευασία ρόλων |
---|---|---|---|
Υλικό: | 100% πολυπροπυλένιο | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντι-βακτηρίδια, αναπνεύσιμος, φιλικός προς το περιβάλλον, συρρικνώνομαι-ανθεκτικά |
Κώδικας προϊόντων: | Mms-30-67-περιστροφή κώδικα προϊόντων | Τύπος συσκευασίας: | Τσάντα PP, υφαμένες τσάντες, ή ως ανάγκη σας |
Υψηλό φως: | υφαμένο ύφασμα PP μη,μη υφαμένο geotextile πολυπροπυλενίου ύφασμα,Συρρικνωθείτε τα ανθεκτικά PP μη που υφαίνονται |
Άσπρο μίας χρήσης μέταλλο-φγμένο MeltBlown φγμένο λειωμένο μέταλλο μη υφαμένο ύφασμα φίλτρων τεχνικών BFE 95%NonWoven
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ||||||
Τύπος προϊόντων: MELTBLOWN ΥΦΑΣΜΑ MBL-10 | ||||||
Σύνθεση: 100% πολυπροπυλένιο | ||||||
Mms-30-67-περιστροφή κώδικα προϊόντων | ||||||
Χρώμα: Σύμφωνα με το αίτημα customer (του δέλτα Ε: λιγότερο από 3,0 από το χρώμα στόχων | ||||||
Sr.No | Ιδιοκτησία | UoM | Μέθοδος | Στόχος | LSL | USL |
1 | Βάρος βάσης | GSM | WSP 130.1(5) | 30 | 27 | 33 |
2 | Διαπερατότητα αέρα (200pa) | cm3/τ.εκ./SEC | WSP 70.1(5) | 30 | NA | 46 |
3 | Νερό Repellency | mmWC | WSP 80.6(5) | 550 | 430 | NA |
4 | Καθαρό πάχος | χιλ. | WSP 120.1(5) | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
5 | Πλάτος ρόλων | χιλ. | Κλίμακα μέτρησης/αντίθετος | 1600 | 3mm | +3mm |
6 | Μήκος ρόλων (περισσότερο από 1000m) | μ | Κλίμακα μέτρησης/αντίθετος/αντίθετος | 1000 | -0.05% | +0.05% |
7 | Βακτηριακή αποδοτικότητα διήθησης (BFE) | % | ASTM F2101 | 96-98% | -1% | 1% |
Προετοιμασμένος από: Ajay Kumar (Sr.QA.Engg.) | ||||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda
Τηλ.:: +86 15995938755