|
Λεπτομέρειες:
|
| Ύφος: | (BFE 90-95%) - FFP2 | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αδιάβροχος, φιλικός προς το περιβάλλον, αναπνεύσιμος, αντιστατικός, αντι-βακτηρίδια |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | 100% πολυπροπυλένιο | Χρήση: | Νοσοκομείο, υγιεινή, αυτοκίνητο, |
| Όνομα προϊόντων: | μέταλλο-ανθισμένο μη υφανθε'ν ύφασμα | ||
| Επισημαίνω: | Αντιμικροβιακό ύφασμα & μη υφανθε'ντα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,25g μη υφανθε'ντα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,FFP2 πολυπροπυλένιο μη υφανθε'ν |
||
Μέταλλο-φγμένος μη υφανθείς μέταλλο-φγμένος ρόλοι μη υφανθείς κατασκευαστής PP υφάσματος Tres PP μέταλλο-που φυσιέται για το πρόσωπο
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | ||||
| ΆΣΠΡΟ ΛΕΠΤΌ ΛΕΙΩΜΈΝΟ ΜΈΤΑΛΛΟ ΙΝΏΝ GSM 28 ΠΟΥ ΦΥΣΙΈΤΑΙ | ||||
| Βακτηριακή αποδοτικότητα διήθησης (BFE 90-95%) - FFP2 | ||||
| Εξετάστε το αριθ.: | Ποιοτική παράμετρος | Μονάδα | Μέθοδος δοκιμής | ΜΈΣΗ ΤΙΜΉ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ |
| 1 | Βάρος Unifomity | GSM | Δείγμα ASTM Δ 3776-96 &113mm | 28 +_3 |
| 2 | Χρώμα | Οπτικός | Άσπρος | |
| 3 | Πλάτος | ΚΚ | Μέτρηση | 250 +_3 |
| 4 | Ρόλος Dlameter | ΚΚ | Μέτρηση | 480 |
| 5 | Μήκος ρόλων | MTR | Μέτρηση | 800 |
| 6 | Η διαπερατότητα αέρα σε 125Pa διευθύνει 20 τ.εκ. | CFM | ASTM Δ 737-96 | 40-45 |
| 7 | Σημάνετε το μέγεθος πόρων | Μικρό | PMI | 10-15 |
| 8 | Πάχος | Mils | ASTM Δ 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Δύναμη Tenslle | Λίβρες | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 4-5 | |||
| C.D. | 3-4 | |||
| 10 | %Elongation | % | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 24-35 | |||
| C.D. | 60-70 | |||
| 11 | Βακτηριακή αποδοτικότητα διήθησης (BFE) | % | ASTM Φ 2101 | 90-95% |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda
Τηλ.:: +86 15995938755