|
Λεπτομέρειες:
|
Τεχνικές:: | μη υφανθείς | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | aterproof, αντισκωρικός |
---|---|---|---|
Υλικό: | 100% πολυπροπυλένιο | Χρήση: | Εγχώριο κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, νοσοκομείο |
Πλάτος:: | 175mm | Βάρος:: | 25G |
Υψηλό φως: | 25g πολυπροπυλένιο μη υφανθε'ν,PP Spunbond μη υφανθε'ν,πολυπροπυλένιο πλάτους 175mm μη υφανθε'ν |
S/SS ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ | |||||
ΟΧΙ | ΕΙΔΗ | ΜΟΝΑΔΕΣ | AV | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
MIN | ΜΕΓΙΣΤΗ | ||||
1 | MD Strenght | N/5cm | 42.6 | 40.2 | 45.3 |
2 | Επιμήκυνση MD | % | 76.2 | 72 | 80.4 |
3 | Δύναμη CD | N/5cm | 30.8 | 29.6 | 35.2 |
4 | Επιμήκυνση CD | % | 76,5 | 70.3 | 79,7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda
Τηλ.:: +86 15995938755