|
Λεπτομέρειες:
|
| Ύφος: | Στερεό, μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα | Βαθμός: | Ανακυκλωμένος |
|---|---|---|---|
| Λεπτομέρεια: | 1.2D-15D | Μήκος ινών: | 32mm/38m/44mm/51mm/64mm |
| Σχέδιο: | Βαμμένος | Υλικό: | 100% νιφάδα της PET |
| Χρήση: | Μη υφανθε'ν ύφασμα, geotextile | Τύπος ινών: | Βάση |
| Χρώμα: | μαύρος/άσπρος/χρωματισμένος | Συσκευασία: | Υφαμένη PP τσάντα, 270 KG/BALE, που συσκευάζονται στα πιεσμένα δέματα με υφαμένες τις PP τσάντες |
| Ποιότητα: | Πολυεστέρα ίνες, που ανακυκλώνονται μη συνεχείς | Εφαρμογή: | μαξιλάρι, thermobond μη υφανθείς |
| Στοιχείο: | ανακυκλωμένες μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα, που ανακυκλώνονται psf, psf μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα γ | Μήκος περικοπών: | Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα, 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm |
| Όνομα προϊόντων: | Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα | Χρήση: | Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα, μη υφανθε'ν καθαρίζοντας ύφασμα, μη υφανθε'ντες χαλί/τάπητας |
| Επισημαίνω: | πολυ μη συνεχείς ίνες,μη συνεχείς ίνες τεχνητής μέταξας,Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα 100% PSF |
||
Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα 2.5D*65MM ρόδινες χρωματισμένες 100%
| Υλικό | ανακυκλωμένες 100% νιφάδες μπουκαλιών της PET |
| Στοιχείο | Χημική ίνα |
| Μήκος περικοπών | 25mm, 38mm, 65mm, 76mm |
| Λεπτομέρεια | 1.5D, 2.5D, 4.5D, 6D, 12D, 15D |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Καλή περιστροφή, υψηλής αντοχής, καλή ελαστικότητα, αντι-διαστρέβλωση, αντιστατικός, αντι-, φλόγα - καθυστερών |
| Όγκος | 1*20FCL: 38bales (9,5 τόνοι) 1*40HQ: 92-96bales (24-25 τόνοι) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda
Τηλ.:: +86 15995938755