Λεπτομέρειες:
|
Ύφος: | Στερεό, μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα | Βαθμός: | Virgin |
---|---|---|---|
Λεπτομέρεια: | 1.2D-15D, 6D, 1.5D, 12D, 5D | Μήκος ινών: | 32mm102mm, 51MM, 32mm/38m/44mm/51mm/64mm |
Σχέδιο: | Βαμμένος | Υλικό: | 100% πολυεστέρας |
Χρήση: | Μη υφανθε'ν ύφασμα, geotextile | Τύπος ινών: | Βάση |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντι-Pilling, αντιστατικό, αντι-διαστρέβλωση, γδάρσιμο-ανθεκτικός, ανθεκτική στη θερμότητα | Χρώμα: | Άσπρος |
Συσκευασία: | Υφαμένη PP τσάντα, 270 KG/BALE, που συσκευάζονται στα πιεσμένα δέματα με υφαμένες τις PP τσάντες | Ποιότητα: | Βαθμός AA, μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα |
Εφαρμογή: | thermobond μη υφανθείς | Στοιχείο: | psf μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα για τη νηματοποίηση |
Μήκος περικοπών: | 38MM, 32MM.64MM, μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα, 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm, 3264mm | Όνομα προϊόντων: | Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα, παρθένες μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα |
Χρήση: | Γεμίζοντας πάπλωμα μαξιλαριών παιχνιδιών Safa, μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα, μη υφανθε'ν καθαρίζοντας | ||
Υψηλό φως: | bicomponent ίνα πολυεστέρα,χαμηλή ίνα λειωμένων μετάλλων,Χαμηλή ίνα πολυεστέρα Bicomponent λειωμένων μετάλλων |
Βασική bicomponent ίνα πολυεστέρα λειωμένων μετάλλων 4D*51MM χαμηλή ως σύνδεσμο ινών
Υλικό | 100% πολυπροπυλένιο |
Στοιχείο | Ίνα PP |
Μήκος περικοπών | 25MM102MM |
Λεπτομέρεια | 2$ος-65D |
Όγκος | 1*20FCL: 38bales (9,5 τόνοι) 1*40HQ: 92-96bales (24-25 τόνοι) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda
Τηλ.:: +86 15995938755