|
Λεπτομέρειες:
|
| Ύφος: | Στερεό | Μήκος ινών: | 32mm/51mm/64mm |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Μη υφανθε'ν ύφασμα | Βαθμός: | Virgin |
| Λεπτομέρεια: | 1.5D-20D | Σχέδιο: | Βαμμένος |
| χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντι-Pilling, γδάρσιμο-ανθεκτικός, αντιστατικό, αντι-διαστρέβλωση, ανθεκτική στη θερμότητα | Υλικό: | 100% πολυεστέρας |
| Τύπος ινών: | Βάση, μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα | Χρώμα: | Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα |
| Ποιότητα: | Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα | συσκευασία: | Υφαμένη PP τσάντα, τσάντες PP/δέμα, 280kg ανά δέμα |
| Εφαρμογή: | γεμίζοντας ή μη υφαμένος, μη υφανθείς, τάπητας/geotextile | Χρήση: | Γεμίζοντας πάπλωμα μαξιλαριών παιχνιδιών Safa, μη υφανθε'ν ύφασμα μαξιλάρι |
| Όνομα προϊόντων: | Ίνα πολυεστέρα, ίνα λειωμένων μετάλλων πολυεστέρα πώλησης του 2019 καυτή βασική χαμηλή, μη συνεχείς | Λέξη κλειδί: | Μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα, χαμηλό λειωμένο μέταλλο, μη συνεχείς ίνες πολυεστέρα Ίνα πολυεστέρα κοί |
| Τύπος: | μη συνεχείς ίνες, ρόλος παραγεμίσματος πολυεστέρα | ||
| Επισημαίνω: | χαμηλή ίνα λειωμένων μετάλλων πολυεστέρα,χαμηλή ίνα λειωμένων μετάλλων,Ίνα πολυεστέρα της Virgin Bicomponent |
||
Βασική bicomponent ίνα πολυεστέρα λειωμένων μετάλλων 4D*51MM χαμηλή ως σύνδεσμο ινών
|
Υλικό |
100% πολυεστέρας
|
| Στοιχείο | χαμηλή ίνα λειωμένων μετάλλων |
| Μήκος περικοπών | 32mm/38mm/51mm/64mm/78mm/102mm |
| Λεπτομέρεια | 1.5d-15d ίνα πολυεστέρα |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Αντι-διαστρέβλωση, αντιστατική, αντι-Pilling |
| Όγκος | 1*20FCL: 38bales (9,5 τόνοι) 1*40HQ: 92-96bales (24-25 τόνοι) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda
Τηλ.:: +86 15995938755